T0H | 0碼, 高電平時間 | 0.4μs | ±150ns |
T1H | 1碼, 高電平時間 | 0.8 μs | ±150ns |
T0L | 0碼, 低電平時間 | 0.85μs | ±150ns |
T1L | 1碼, 低電平時間 | 0.45 μs | ±150ns |
RES | 幀單位,低電平時間 | 50μs以上 |
G7 | G6 | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 | G0 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | R0 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
漢神俊 發表于 2019-7-20 11:11
雖然是挖墳 但我也找了好多資料才研究到規律 想炫耀一下
第一點 nop數量為(1/(晶頻 ...
歡迎光臨 (http://m.zg4o1577.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |