表6.2.1 ADC參考電源選擇 | ||
REFS1 | REFS0 | ADC參考電源 |
0 | 0 | 外部引腳AREF,斷開(kāi)內(nèi)部參考源連接 |
0 | 1 | AVcc,AREF外部并接電容 |
1 | 0 | 保留 |
1 | 1 | 內(nèi)部2.56V,AREF外部并接電容 |
表6.2.2 ADC輸入通道和增益選擇 | ||||
MUX[4:0] | 單端輸入 | 差分正極輸入 | 差分負(fù)極輸入 | 增益 |
00000 | ADC0 | N/A | ||
00001 | ADC1 | |||
00010 | ADC2 | |||
00011 | ADC3 | |||
00100 | ADC4 | |||
00101 | ADC5 | |||
00110 | ADC6 | |||
00111 | ADC7 | |||
01000 | N/A | ADC0 | ADC0 | 10× |
01001 | ADC1 | ADC0 | 10× | |
01010 | ADC0 | ADC0 | 200× | |
01011 | ADC1 | ADC0 | 200× | |
01100 | ADC2 | ADC2 | 10× | |
01101 | ADC3 | ADC2 | 10× | |
01110 | ADC2 | ADC2 | 200× | |
01111 | ADC3 | ADC2 | 200× | |
10000 | ADC0 | ADC1 | 1× | |
10001 | ADC1 | ADC1 | 1× | |
10010 | ADC2 | ADC1 | 1× | |
10011 | ADC3 | ADC1 | 1× | |
10100 | ADC4 | ADC1 | 1× | |
10101 | ADC5 | ADC1 | 1× | |
10110 | ADC6 | ADC1 | 1× | |
10111 | ADC7 | ADC1 | 1× | |
11000 | ADC0 | ADC2 | 1× | |
11001 | ADC1 | ADC2 | 1× | |
11010 | ADC2 | ADC2 | 1× | |
11011 | ADC3 | ADC2 | 1× | |
11100 | ADC4 | ADC2 | 1× | |
11101 | ADC5 | ADC2 | 1× | |
11110 | 1.22V(VBG) | N/A | ||
11111 | 0V(GND) |
表6.2.3 ADC時(shí)鐘分頻 | |
ADPS[2:0] | 分 頻 系 數(shù) |
000 | 2 |
001 | 2 |
010 | 4 |
011 | 8 |
100 | 16 |
101 | 32 |
110 | 64 |
111 | 128 |
表10-6 ADC自動(dòng)轉(zhuǎn)換觸發(fā)源的選擇 | |
ADTS[2:0] | 觸 發(fā) 源 |
000 | 連續(xù)自由轉(zhuǎn)換 |
001 | 模擬比較器 |
010 | 外部中斷0 |
011 | T/C0比較匹配 |
100 | T/C0溢出 |
101 | T/C1比較匹配B |
110 | T/C1溢出 |
111 | T/C1輸入捕捉 |
表6.2.5 ADC轉(zhuǎn)換和采樣保持時(shí)間 | ||
轉(zhuǎn) 換 形 式 | 采樣保持時(shí)間 | 完 成 轉(zhuǎn) 換 總 時(shí) 間 |
啟動(dòng)ADC后的第一次轉(zhuǎn)換 | 13.5個(gè)ADC時(shí)鐘 | 25個(gè)ADC時(shí)鐘 |
正常轉(zhuǎn)換,單端輸入 | 1.5個(gè)ADC時(shí)鐘 | 13個(gè)ADC時(shí)鐘 |
自動(dòng)觸發(fā)方式 | 2個(gè)ADC時(shí)鐘 | 13.5個(gè)ADC時(shí)鐘 |
正常轉(zhuǎn)換,差分輸入 | 1.5/2.5個(gè)ADC時(shí)鐘 | 13/14個(gè)ADC時(shí)鐘 |
歡迎光臨 (http://m.zg4o1577.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |